Siemens
- 36 398 229 ₸Бар
- 33 919 684 ₸Бар
- 3 064 231 ₸Бар
- 2 535 631 ₸Бар
- 1 339 636 ₸Бар
- 1 239 860 ₸Бар
- 59 808 731 ₸Бар
- 1FW32083CP627AS034 257 905 ₸Бар
- 24 993 246 ₸Бар
- 16 593 660 ₸Бар
- 1PH82241FD101BB115 948 308 ₸Бар
- 13 536 865 ₸Бар
- 3 179 785 ₸Бар
- 2 736 312 ₸Бар
- 2 666 874 ₸Бар
- 2 610 892 ₸Бар
- 1 746 492 ₸Бар
- 1 239 860 ₸Бар
- 42 989 438 ₸Бар
- 23 759 910 ₸Бар
- 1PH82261DB020AA119 218 700 ₸Бар
- 1PH81861DD030LA118 163 324 ₸Бар
- 17 127 622 ₸Бар
- 15 725 946 ₸Бар
























