Siemens
- 3 167 542 ₸Бар
- 2 932 692 ₸Бар
- 2 644 182 ₸Бар
- 1 298 939 ₸Бар
- 1 249 904 ₸Бар
- 1 195 962 ₸Бар
- 1 135 990 ₸Бар
- 988 880 ₸Бар
- 6GK55520AA002HR26 777 518 ₸Бар
- 3 714 603 ₸Бар
- 3 469 864 ₸Бар
- 3 454 115 ₸Бар
- 2 868 960 ₸Бар
- 2 815 009 ₸Бар
- 1 274 621 ₸Бар
- 1 254 660 ₸Бар
- 1 230 559 ₸Бар
- 1 159 090 ₸Бар
- 1 097 243 ₸Бар
- 944 066 ₸Бар
- 944 066 ₸Бар
- 3 027 294 ₸Бар
- 2 698 613 ₸Бар
- 2 606 756 ₸Бар
























