Siemens
- 14 007 589 ₸Бар
- 61 637 633 ₸Бар
- 58 900 912 ₸Бар
- 30 908 930 ₸Бар
- 26 620 180 ₸Бар
- 22 241 213 ₸Бар
- 16 760 350 ₸Бар
- 1PH82241DC121BA116 177 494 ₸Бар
- 15 725 946 ₸Бар
- 15 485 137 ₸Бар
- 1PH82241DD000BA114 697 281 ₸Бар
- 116 147 974 ₸Бар
- 108 548 906 ₸Бар
- 50 995 912 ₸Бар
- 49 554 854 ₸Бар
- 37 410 961 ₸Бар
- 1FW32812CE636AP032 324 955 ₸Бар
- 1PH82281DD032FD124 741 129 ₸Бар
- 19 180 512 ₸Бар
- 18 047 962 ₸Бар
- 17 127 622 ₸Бар
- 17 001 855 ₸Бар
- 16 760 350 ₸Бар
- 16 395 945 ₸Бар
























