Siemens
- 28 166 428 ₸Бар
- 24 608 067 ₸Бар
- 24 017 475 ₸Бар
- 22 506 542 ₸Бар
- 20 958 014 ₸Бар
- 18 163 324 ₸Бар
- 43 006 198 ₸Бар
- A6X3014858541 104 390 ₸Бар
- 37 903 164 ₸Бар
- 1PH82841DC400BU137 620 976 ₸Бар
- 31 038 819 ₸Бар
- 23 400 116 ₸Бар
- 1PH82241DD222AB120 063 905 ₸Бар
- 44 848 467 ₸Бар
- 41 268 369 ₸Бар
- 41 167 408 ₸Бар
- 32 071 658 ₸Бар
- 26 234 817 ₸Бар
- 25 462 161 ₸Бар
- 1PH82281HD002BA222 420 612 ₸Бар
- 63 024 171 ₸Бар
- 59 352 733 ₸Бар
- 44 989 725 ₸Бар
- 42 975 855 ₸Бар
























