Siemens
- 1FT71055AB701DG05 421 990 ₸Бар
- 12 855 407 ₸Бар
- 12 791 276 ₸Бар
- 12 558 870 ₸Бар
- 11 732 934 ₸Бар
- 10 410 801 ₸Бар
- 8 835 389 ₸Бар
- 5 695 883 ₸Бар
- 5 683 978 ₸Бар
- 5 656 699 ₸Бар
- 1FT71025AF711FB05 616 364 ₸Бар
- 5 608 806 ₸Бар
- 5 608 806 ₸Бар
- 5 588 648 ₸Бар
- 5 561 317 ₸Бар
- 5 494 262 ₸Бар
- 1PH81031FM121QB15 471 726 ₸Бар
- 12 789 748 ₸Бар
- 10 995 814 ₸Бар
- 9 984 374 ₸Бар
- 8 912 022 ₸Бар
- 8 545 225 ₸Бар
- 8 506 192 ₸Бар
- 5 695 883 ₸Бар
























