
- Бар
Портативтік электрлік тазарту машинасы К-45
Бағасын нақтылаңыз
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Диаметрі 20 мм (3|4) бастап 75 мм (2 1/2) дейінгі құбырларды тазарту үшін
- Қалыңдығы 6 мм (1|4) тростар 20 мм-ден (3/4) 40 мм-ге (1 1/2) дейінгі құбырлар үшін ең дұрысы
- Қалыңдығы 8 мм (5|16) тростар ең жақсы 20 мм-ден (3/4) 40 мм-ге дейін (1 1/2")
- Қалыңдығы 10 мм тростар (3|8) 30 мм-ден (1 1/4), 75 мм-ге (2 1/2) дейінгі құбырлар үшін ең дұрысы
- Шағын құбырларды тазалауға өте қолайлы. Дәретханалардағы, құбырлардағы, раковиналардағы, писсуарлардағы және астаулардағы/себезгілердегі бітелген қоқысты түзейді.
- AUTOFEED| екі жақты автокөлік беруі қолдар мен жұмыс аймағын таза қалпында сақтайды – ручагты басып трактор беріп, шығару.
- Машинаның қолмен басқарылатын нұсқасы арқанды тез бекітуге/түсіруге мүмкіндік беретін сырғымалы патронмен жарақталған (Европадағы қол жетімсіз).
- Жеңіл, қолдануға оңай, алдын ала баптауды талап етпейді.
- Тростың айналу жылдамдығын 0 - 600 айн/мин ауысумен қосумен жетекті бөлігі.
- Ішкі барабан ауыстырылатын бұрылыс құлпы бар екі бөлік корпус - Тросты ауыстыру оңайырақ; нақты жұмыс үшін сәйкес арқанды оңай таңдау.
- Ішкі барабан судың ағуын болдырмайды және барабан ішіндегі арқанның айналуын едәуір төмендетеді
- Қошқарлар тот баспайды, қумайды.
- Барабанның сыйымдылығы: өлшемі 5|16» (8 мм) тросты 50' (15 м) немесе көлемі 3|8» (10 мм) 35' (11 м) арқан.
- Жинаққа ағынды құбырларды тазалауға арналған RIDGID| қолғаптары мен операторға арналған нұсқаулық кіреді.
- CSA және UL (тек 115 В қуат беру кернеуі үшін модел) стандарттарына сәйкестікке Канадалық стандарттау жөніндегі ассоциациясы сертификаттады
Өзегі бар спираль түріндегі тазалау арқандары
(C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC модельдері)
- Оны тоттан қорғайтын винилді жабуы бар өзекше арқанның қызмет мерзімін ұзартады.
- Беріктік үшін сығылған орам.
- Жұмыс істемейтін конструкция; тік иілімдер мен сифондар жеңіл өтеді.
- Тростың бүкіл ұзындығы бойынша жақсы икемділік пен тазалауды қамтамасыз етеді.
| Каталог бойынша нөмірі | Үлгі No | Сипаттамасы | Салмағы | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 50647 | S-1 | 1/4 дюйм (6 мм) x 15 фут (4,6 м) конус тәрізді шиыршықты саптамамен | 2 1/4 | 1,00 |
| 50652 | S-2 | 1/4 дюйм (6 мм) x 25 фут (7,6 м) конус тәрізді шиыршықты қондырмасымен | 3 1/2 | 1,60 |
| 50657 | S-3 | 1/4 дюйм (6 мм) x 35 фут (10,7 м) конус тәрізді шиыршықты саптамамен | 5 | 2,20 |
| 62225 | C-1 | 5/16 дюйм (8 мм) x25 фут (7,6 м) салбыраңқы алмұрт тәрізді қондырмасы бар | 3 1/2 | 1,60 |
| 56782 | C-1IC | 5/16 дюйм (8 мм) x 25 фут (7,6 м) өзегі алмұрт тәрізді саптамамен | 4 | 1,80 |
| 89400 | C-21 | 5/16" (8 мм) x 50' (15,2 м) | 7 | 3,20 |
| 56792 | C-13IC | 5/16 дюйм (8 мм) x 35 фут (10,7 м) алмұрт тәріздес серпімді өзегімен | 5 1/2 | 2,50 |
| 62235 | C-2 | Спиральді топсалы саптамасы бар 5/16 дюйм (8 мм) x 25 фут (7,6 м) | 3 1/2 | 1,60 |
| 56787 | C-2IC | Спиральді топсалы саптамасы бар өзегі бар 5/16 дюйм x 25 фут (7,6 м) | 4 | 1,80 |
| 89405 | C-22 | 5/16" (8 мм) x 50' (15,2 м) спиральды топсалы саптамамен | 7 | 3,20 |
| 56797 | C-23IC | Спиральді топсалы саптамасы бар өзегі бар 5/16 дюйм (8 мм) x 35 фут (10,7 м) | 5 1/2 | 2,50 |
| 62245 | C-4 | 3/8 дюйм (10 мм) х 25 фут (7,6 м) істік жалғастырушы муфтамен | 4 1/2 | 2,00 |
| 62250 | C-5 | Спиральді алмұрт тәрізді саптамасы бар 3/8 дюйм (10 мм) x35 фут (10,7 м) | 8 1/4 | 3,80 |
| 62260 | C-6 | 3/8 дюйм (10 мм) x 35 фут (10,7 м) істік жалғастырушы муфтамен | 8 1/4 | 3,80 |
| 96037 | C-6IC | 3/8 дюйм (10 мм) x 35 фут (10,7 метр) істік жалғағыш жалғағышы бар өзекшесімен | 8 1/2 | 4.00 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | RIDGID |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

