
- Бар
Портативтік электрлік тазалау машинасы K-40
Бағасын нақтылаңыз
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Диаметрі 20 мм (3|4) бастап 75 мм (2 1/2) дейінгі құбырларды тазарту үшін
Портативті электрлік тазалау машинасы K-40 үлгісі 3|4» (20 мм) -дан 2 1|2» (75 мм) дейінгі мөлшерінде шағын қосымша ағынды желілерді тазалау үшін тамаша.
- Ені 6 мм (1|4) кәбілдер 20 мм-ден (3/4) 40 мм-ге дейін (1 1/2) ең жақсы құбыр үшін жарамды
- Ені 8 мм (5|16) тростар 20 мм-ден (3/4) 40 мм-ге дейінгі (1 1/2) құбырларға ең дұрысы лайық
- Ені 10 мм (3|8) тростар 40 мм-ден (1 1/4), 75 мм-ге (2 1/2) дейін құбырларға ең дұрысы лайық
К-40 машинасы еденде немесе жұмыс бетінде біркелкі тұруы тиіс, сонымен қатар сумен толтырылған раковиналар мен ванналардың ағынды құбырларына ыңғайлы қол жетімді болуы үшін артқы бетке орнатылуы тиіс. K-40 машинасы AUTOFEED| бағыттаушы түтікшесіне екі жақты берілгендіктен жұмыс орнын тазарту қажеттілігін жояды. Ол барлық ұзындығы бойынша айналатын кабельді қамтиды және ағынды сулардың ағып кетуіне немесе шашырауына жол бермейді.
- Қуаты 175 Вт болатын синхронды электрқозғалтқыш ең күрделі тығындарды тазалау үшін жеткілікті айналдыру моментін шусыз береді
- Жоғары сапалы өзекшесі бар, қысыммен орау арқылы жағылған спираль түріндегі тазарту тросы айналдыруды болдырмау үшін төзімділікті және иілгіштікті өзіне қосады
- Бұрылатын құлпы бар екі бөліктен тұратын барабан корпусы өзгермейді және тот баспайды және ішкі барабанға ыңғайлы қол жеткізуге мүмкіндік береді
- Ішкі барабанның арнайы құрылымы барабанның ішіндегі бұралуларды және барабанның өтуін жояды.
- AUTOFEED-тің екі жақты берілуі тазалықты сақтауға мүмкіндік беретін тұтқаға қарапайым әсер ету жолымен таза тракторды береді және шығарады
- Жинаққа ағынды құбырларды тазалауға арналған RIDGID| қолғаптары және операторға арналған нұсқаулық кіреді
| Каталог бойынша нөмірі | Үлгі No | Сипаттамасы | Салмағы | |
|---|---|---|---|---|
| lb. | kg | |||
| 50647 | S-1 | 1/4 дюйм (6 мм) x 15 фут (4,6 м) конус тәрізді шиыршықты саптамамен | 2 1/4 | 1 |
| 50652 | S-2 | 1/4 дюйм (6 мм) x 25 фут (7,6 м) конус тәрізді шиыршықты қондырмасымен | 3 1/2 | 2 |
| 50657 | S-3 | 1/4 дюйм (6 мм) x 35 фут (10,7 м) конус тәрізді шиыршықты саптамамен | 5 | 2 |
| 62225 | C-1 | 5/16 дюйм (8 мм) x25 фут (7,6 м) салбыраңқы алмұрт тәрізді қондырмасы бар | 3 1/2 | 2 |
| 56782 | C-1IC | 5/16 дюйм (8 мм) x 25 фут (7,6 м) өзегі алмұрт тәрізді саптамамен | 4 | 2 |
| 89400 | C-21 | 5/16" (8 мм) x 50' (15,2 м) | 7 | 3 |
| 56792 | C-13IC | 5/16 дюйм (8 мм) x 35 фут (10,7 м) алмұрт тәріздес серпімді өзегімен | 5 1/2 | 2 |
| 95847 | C-13ICSB | 5/16" (8 мм) x 35' (10,7 м) серпімді алмұрт тәрізді саптамасы бар және жылдамдығы бар соққы қондырғысымен | 5 1/2 | 2 |
| 62235 | C-2 | Спиральді топсалы саптамасы бар 5/16 дюйм (8 мм) x 25 фут (7,6 м) | 3 1/2 | 2 |
| 56787 | C-2IC | Спиральді топсалы саптамасы бар өзегі бар 5/16 дюйм x 25 фут (7,6 м) | 4 | 2 |
| 89405 | C-22 | 5/16" (8 мм) x 50' (15,2 м) спиральды топсалы саптамамен | 7 | 3 |
| 56797 | C-23IC | Спиральді топсалы саптамасы бар өзегі бар 5/16 дюйм (8 мм) x 35 фут (10,7 м) | 5 1/2 | 2 |
| 62245 | C-4 | 3/8 дюйм (10 мм) х 25 фут (7,6 м) істік жалғастырушы муфтамен | 4 1/2 | 2 |
| 62250 | C-5 | Спиральді алмұрт тәрізді саптамасы бар 3/8 дюйм (10 мм) x35 фут (10,7 м) | 8 1/4 | 4 |
| 62260 | C-6 | 3/8 дюйм (10 мм) x 35 фут (10,7 м) істік жалғастырушы муфтамен | 8 1/4 | 4 |
| 96037 | C-6IC | 3/8 дюйм (10 мм) x 35 фут (10,7 метр) істік жалғағыш жалғағышы бар өзекшесімен | 8 1/2 | 4 |
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | RIDGID |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

