
- Бар
Қосымша бұранда кескіш бастиектер
Бағасын нақтылаңыз
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Бұранда кескіш бастарының айырмашылықтары
- Өздігінен үзілетін - Бұрандалардың қайталанатын саны үшін автоматты ашу.
- Тез ашылатын - Пайдаланушы көрсеткен ұзындықпен бұрандалар үшін қолмен ашу.
- Болт - Болттарға арналған бұранда кесу жабдығы үшiн арнайы.
- Mono - Белгiлi бiр өлшемдегi бұрандалар үшiн арнайы.
- Жартылай автоматты - Қолмен ашумен өлшемнен өлшемге жылдам реттеу мүмкіндігі.
| Каталог бойынша нөмірі | Үлгі No | Сипаттамасы | Қалай ашық | Ойманың бағыты | Майды бастиек арқылы беру | Қолданылатын тарақшалар | Құбырлардың өлшемдері | Болттардың өлшемдері | Салмағы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |||||||
| 97065 | 811A | 811A 1/8 - 2 дюйм NPT, тез ашылатын, оң жақты | Q.O | Оңшыл | Иә | Түсіндім. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5,9 |
| 97075 | 815A | Өздігінен ашылатын NPT 815A, 1/8 - 2 дюймдік ойық ойық басы, оң жақ | S.O. | Оңшыл | Иә | Түсіндім. | 1/8 - 2 | 3 - 50 | 1/4 - 2 | 6 - 50 | 13 | 5,9 |
| 23282 | 842 | Әмбебап бұранда кескіш басы | Q.O | Сол жақ | Иә | Түсіндім. | 1/8 - 2 | - | - | - | 12 1/2 | 5,7 |
| 10491 | | 555 | | 555 | Q.O | Оңшыл | Иә | Қос / болттар үшін | 1/8 - 3/4 | 3 - 50 | - | - | 8 | 3,6 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | S&O |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

