
- Бар
00-R, 12-R, 11-R қолмен ойып кесу құралы
Бағасын нақтылаңыз
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Санат нөмірі | ||||||||||
| Құбырлардың номиналды мөлшері | ||||||||||
| 3,18 мм (1/8'') | 6,35 мм (1/4'') | 9,5 мм (3/8') | 12,7 мм (1/2') | 19 мм (3/4') | 25,4 мм (1'') | 32 мм (1 1/4'') | 38 мм (1 1/2') | 58 мм (2') | ||
| OO-R үлгісі | ||||||||||
| (NPT) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 36875 | 36880 | 36885 | 36890 | 36895 | 36900 | - | - | - | |
| Оң жақ, жылдам кесуші | 36935 | 36940 | 36945 | 36950 | 36955 | 36960 | - | - | - | |
| Тот баспайтын болатқа арналған тез кесетін оң жақ | 36965 | 36970 | 36975 | 36980 | 36985 | 36990 | - | - | - | |
| (NPSM) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 36995 | 37000 | 37005 | 37010 | 37015 | 37020 | - | - | - | |
| API стандарты, жылдам кесетін | - | - | 83435 | 68755 | 68780 | - | - | - | - | |
| 12-R моделі | ||||||||||
| (NPT) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 37375 | 37380 | 37385 | 37390 | 37395 | 37400 | 37405 | 37410 | 37415 | |
| Сол жақ, тез кесуші | - | - | - | 37435 | 37440 | 37445 | 37450 | 37455 | 37460 | |
| Оң жақ, жылдам кесуші | 37465 | 37470 | 37475 | 37480 | 37485 | 37490 | 37495 | 37500 | 37505 | |
| Тот баспайтын болатқа арналған тез кесетін оң жақ | 37510 | 37515 | 37520 | 37525 | 37530 | 37535 | 37540 | 37545 | 37550 | |
| Оң жақ, ПВХ құбырларына арналған, тез кесетін | - | 83450 | 83455 | 83460 | 83465 | 83470 | 83475 | 83480 | 83485 | |
| Пластмасса жабыны бар құбырларға арналған тез кесетін | - | - | - | 51857 | 51862 | 51867 | 51872 | 51877 | 51882 | |
| IMC-ға арналған, оң жақтағы, жармаланған болат | - | - | - | 92690 | 92695 | 92700 | 92705 | 92710 | 92715 | |
| (NPSM) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 37555 | 37560 | 37565 | 37570 | 37575 | 37580 | 37585 | 37590 | 37595 | |
| Модель 11-R | ||||||||||
| (NPT) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 37025 | 37030 | 37035 | 37040 | 37045 | 37050 | 37055 | 20923 | 20943 | |
| Оң жақ, жылдам кесуші | 37095 | 37100 | 37105 | 37110 | 37115 | 37120 | 37125 | 20928 | 20948 | |
| Тот баспайтын болатқа арналған тез кесетін оң жақ | 37130 | 37135 | 37140 | 37145 | 37150 | 37155 | 37160 | 20933 | 20953 | |
| (NPSM) | ||||||||||
| Легирленген болат, оң жақ | 37165 | 37170 | 37175 | 37180 | 37185 | 37190 | 37195 | 20938 | 20958 | |
| (UNC) | ||||||||||
| Модель 00-RB | 6,35 мм (1/4'') 20 орам/дюм | 7,94 мм (5/16) 18 орам/дюйм | 9,5 мм (3/8') 16 орам/дюйм | 11 мм (7/16) 14 орам/дюм | 12,7 мм (1/2') 13 орам/дюм | 14,29 мм (9/16) 12 орам/дюйм | 16 мм (5/8) 11 орам/дюйм | 19 мм (3/4') 10 орам/дюйм | 22,2 мм (7/8) 9 орам/дюйм | 25,4 мм (1'') 8 орам/дюйм |
| Легирленген болат, оң жақ | 37610 | 37615 | 37620 | 37625 | 37630 | 37635 | 37640 | 37645 | 37650 | 37655 |
| Легирленген болат, сол жақ | - | - | - | 37675 | - | - | - | 37695 | - | - |
| (UNF) | ||||||||||
| 28 орам/дюйм | 24 витка/дюйм | 24 витка/дюйм | 20 орам/дюм | 20 орам/дюм | 18 орам/дюйм | 18 орам/дюйм | 16 орам/дюйм | 14 орам/дюм | 14 орам/дюм | |
| Легирленген болат, оң жақ | 37710 | 37715 | 37720 | 37725 | 37730 | 37735 | 37740 | 37745 | - | 37755 |
| Легирленген болат, сол жақ | - | - | - | 37775 | 37780 | 37785 | 37790 | 37795 | 37800 | 37805 |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

