
- Бар
- Коды:10721
CPE10-M1CH-3OL-M7 550235 FESTO - Пневматикалық дистрибьютор электр. тірек., 3/2 БІРАҚ, M7, 24 VDC
234 100 ₸
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы CPE10-M1CH-3OL-M7 550235
Клапанның қызметі: 3/2 БІРАҚ • Басқару түрі: электрлік • Катушканың кернеуі: 24 В тұрақты ток • Пилоттық кезеңнің қуаты: ішкі • Стандартты номиналды шығын: 400л/мин • Электр қосылымы: M8x1 4 істікшелі қосқыш • Қосылу мүмкіндігі: M7 • Қорғау класы: IP65, IP67 • Корпус материалы: алюминий
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Festo |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 550235 |
| Қосу уақыты | 14мс |
| Өшіру уақыты | 14мс |
| Кіру (1/P арна) | M7 |
| Пилоттың пайдаланылған газы, 82/84 арна | M3 |
| Шығару/шығару/дренаж (3/R, 5/S арналары) | M7 |
| Шығу (2/A, 4/B арналары) | M7 |
| Кернеудің рұқсат етілген ауытқулары | =-15 % / 10 % |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Қорғау сыныбы | IP65IP67 |
| Ғимарат | алюминий |
| Таңбалау | CPE10-M1CH-3OL-M7 |
| Салмақ | 40г |
| Монтаждау | тесік арқылы |
| Монтаждау ережесі | кез келген |
| Катушка қуаты | 1.28 W |
| Ағынның бағыты | қайтымды емес |
| Катушканың кернеуі | 24 V DC |
| Негізгі материал | алюминий |
| Пилоттық каскадты тамақтандыру | ішкі |
| Пилоттық ауаны жеткізу | M3 |
| Қосылу | M7 |
| Жұмыс ортасы бойынша ескертпе | майлаумен жұмыс істеуге болады (кейіннен тұрақты майлау қажет) |
| Жұмыс ортасы | ISO стандартына сәйкес сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Жұмыс температурасы | -5 ÷ 50°C |
| Жұмыс қысымы | 2.5 ÷ 8бар |
| Жұмыс циклі | 100% |
| Қосқыш | Жоқ |
| Қолмен қайталау | басу, бекітумен |
| Стандартты номиналды шығыс | 400л/мин |
| Клапан түрі | пилоттық басқарумен |
| Конструкция түрі | орамды |
| Қалпына келтіру түрі | ауа серіппесі |
| Тығыздау түрі | жұмсақ |
| Басқару түрі | электрлік |
| Тығыздағыштар | бутадиен-нитрилді каучук (NBR) |
| Шартты өту | 4мм |
| Клапанның қызметі | 3/2 БІРАҚ |
| Ені | 10 мм |
| Электр байланысы | M8x1 4 істікшелі қосқыш |
- Бағасы: 234 100 ₸


