
- Бар
- Коды:28408
CMMS-ST-C8-7-G2 572211 FESTO - Қозғалтқыш (серво жетек) драйвері
2 093 465 ₸
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы CMMS-ST-C8-7-G2 572211
Қорғау сыныбы: IP20
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Festo |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 572211 |
| Шығу жиілігі | 0 ÷ 2.000 Hz |
| Позиция датчигі | Датчик |
| Ротордың орналасу датчигі | Датчик |
| Көрсету | 7 таңбалы |
| Логика үшін рұқсат етілген диапазон, кернеу | ± 20 % |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Кіру нүктесінің кедергісі | 20 kOhm |
| Өнеркәсіптік шинаның интерфейсі | RS232 (9600÷115000 Bits/s) |
| Қорғау сыныбы | IP20 |
| Аналогтық кіріс параметрлерінің саны | 1 |
| Аналогтық бақылау шығыстарының саны | 1 |
| Макс. ұзақ мерзімді ең жоғары ток | 2 s |
| Макс. ток, логиканың цифрлық шығысы | 100 mA |
| Қадамның максималды жиілігі | 4 КГц жиілігі |
| Желілік сүзгісіз қозғалтқыш кабелінің максималды ұзындығы | 25м |
| Таңбалау | CMMS-ST-C8-7-G2 |
| Салмақ | 2000ж |
| Монтаждау | тартылған монтаж тақтасында |
| Тежеу импульсінің қуаты | 0,5 kVA |
| Реттелетін токты азайту | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып |
| Номиналды токты баптау | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып |
| Қадамды орнату | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып |
| Номиналды кернеу, жүктеменің тұрақты токпен қоректенуі | 48 Постқа.ағым |
| Тұрақты токтың номиналды жұмыс кернеуі, логиканы қоректендіру | 24 V |
| Номиналды ток, логиканы қоректендіру | 0,2 A |
| Номиналды ток, жүктеме қуаты | 8А |
| Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы | 0 - 90%, конденсат түзілмейді |
| Хаттама | CANopen Profibus DP |
| Жұмыс температурасы | 0 ÷ 50°C |
| Бақылау шығысының жұмыс ауқымы | ± 10 V |
| Кіру параметрлерінің жұмыс ауқымы | ± 10 V |
| Контроллердің жұмыс режимі | PWM-MOSFET қуатты шығу каскады |
| Fieldbus қосылымы | CANopen,Profibus DP |
| Ластану дәрежесі | 2 |
| Тежеуіш кедергісі | 17 Ohm |
| Қауіпсіздік функциясы | сәтті қауіпсіз ажырату (СТО) |
- Бағасы: 2 093 465 ₸

