
- Бар
- Коды:75658
CMMT-ST-C8-1C-PN-S0 8084004 FESTO - Қозғалтқыш (сервожетек) драйвері
962 658 ₸
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы CMMT-ST-C8-1C-PN-S0 8084004
Дискретті шығыс: PNP/NPN • Қорғау сыныбы: IP20
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Festo |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 8084004 |
| Дискретті кірістер, саны | 6 |
| Дискретті шығу | PNP/NPN |
| Көрсету | жарық диоды жасыл/сары/қызыл |
| Логика үшін рұқсат етілген диапазон, кернеу | ± 15 % |
| Рұқсат етілген диапазон, жүктеме қуаты | =-15 % / 15 % |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Материал бойынша ескертулер | құрамында PWIS заттары бар |
| Қауіпсіздік сыныбы | III |
| Қорғау сыныбы | IP20 |
| Коммуникациялық профиль | PROFIdrive,PROFIenergy |
| Макс. ұзақ мерзімді ең жоғары ток | 3 s |
| Макс. ток, логиканың цифрлық шығысы | 100 mA |
| Желілік сүзгісіз қозғалтқыш кабелінің максималды ұзындығы | 25м |
| Таңбалау | CMMT-ST-C8-1C-PN-S0 |
| Салмақ | 350г |
| Монтаждау | монтаждық плита, болтоваяжоғарғы рельспен |
| Монтаждау ережесі | тігінен,еркін конвекцияны қамтамасыз ете отырып |
| Реттелетін токты азайту | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып |
| Номиналды токты баптау | Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып |
| Контроллердің номиналды қуаты | 300 W |
| Номиналды кернеу, жүктеменің тұрақты токпен қоректенуі | 24 ÷ 48 Постқа.ағым |
| Тұрақты токтың номиналды жұмыс кернеуі, логиканы қоректендіру | 24 V |
| Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы | 5 - 90%, конденсат түзілмейді |
| Ең жоғары жүктеме | 400 W |
| Токты тұтыну, қысқыш тежегішсіз логиканы қуаттандыру | 4166666666666.67 |
| Қоршаған орта температурасы туралы ескертпе | Observe derating with regard to mounting clearance and output current |
| Хаттама | PROFINET IRTPROFINET RT |
| Жұмыс температурасы | 0 ÷ 50°C |
| Ерекшелік, сандық енгізу | Based on IEC 61131-2, type 3 |
| Ластану дәрежесі | 2 |
| Қауіпсіздік функциясы | қауіпсіз аялдама 1 (SS1)қауіпсіз сәтті өшіру (STO) |
- Бағасы: 962 658 ₸





