
- Бар
- Коды:100367
121AA20150AN METAL WORK - ISO 15552, 125x150 мм пневматикалық цилиндр
1 355 622 ₸
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы 121AA20150AN
А сериялы цилиндрлер ISO 15552 стандартына сәйкес жасалған. Цилиндр колбасы үш жағынан датчиктерге арналған ойықтары бар профильден жасалған, бұл позиция датчиктерін орнатуды және реттеуді жеңілдетеді.
Цилиндрлер әртүрлі нұсқаларда және аксессуарлардың кең ауқымында қол жетімді:
- магнитпен немесе магнитсіз конфигурация
- бір немесе екі жақты әрекетті, бір немесе екі жақты штокпен
- NBR, PU және FKM/FPM тығыздағыштары жоғары температураға, төмен температураға арналған
- сұраныс бойынша арнайы нұсқалар
- бекітуге арналған керек-жарақтар, бағыттаушы блоктар және діңгекті механикалық блоктау
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Metal Work |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 121AA20150AN |
| Поршеньнің диаметрі | 125мм |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Штоктың орындалуы | бір жақты өзек |
| Сабақтың соңы | сыртқы бұранда |
| Ғимарат | анодталған алюминий |
| Қақпақ | алюминий |
| Монтаждау | керек-жарақтардың көмегімен ішкі бұрандамен |
| Монтаждау ережесі | кез келген |
| Позицияны анықтау | датчиктерге арналған магнитпен |
| Негізгі материал | алюминий |
| Қосылу | G1/2 |
| Поршень | Алюминий |
| Жұмыс ортасы бойынша ескертпе | майлаумен жұмыс істеуге болады (кейіннен тұрақты майлау қажет) |
| Жұмыс ортасы | ISO стандартына сәйкес сығылған ауа 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Жұмыс температурасы | -10 ÷ 80°C |
| Жұмыс қысымы | 1 ÷ 10бар |
| Өзек бұранда | M27x2 |
| Үйлесімділік | ISO 15552/21287METAL WORK A |
| Стандарт | ISO 15552 |
| 6 бардағы тура жүрістің теориялық күші | 7363Н |
| Әрекет түрі | екіжақты іс-қимыл |
| Конструкция түрі | профильден алынған корпус |
| Датчиктерді орнатуға арналған профиль түрі | 3 жақтан позиция датчиктеріне арналған ойықтар |
| Тығыздағыштар | бутадиен-нитрилді каучук (NBR) |
| Барысы | 150мм |
| Өзек | хромдалған болат С45 |
- Бағасы: 1 355 622 ₸

