
- Бар
- Коды:24994
SFET-R0010-L-WQ4-D-K3 538535 FESTO - Шығын датчигі
Бағасын нақтылаңыз
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы SFET-R0010-L-WQ4-D-K3 538535
Электр қосылымы: кабель • Кабель ұзындығы: 3м • Қосылым: 4 мм • Қорғаныс класы: IP40 • Жұмыс кернеуі: 12 ÷ 24 V тұрақты ток • Корпус материалы: полиамид (PA)
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші | Festo |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Аналогтық шығыс | 1 ÷ 5 Жылы |
| Артикул | 538535 |
| Ағынды өлшеу диапазонының жоғарғы шегі | 0.1л/мин |
| Қосу уақыты | 5мс |
| Кабель ұзындығы | 3м |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Материал бойынша ескертулер | құрамында PWIS заттары бар |
| Қорғау сыныбы | IP40 |
| Кабельдегі сымдар саны | 3 |
| Ғимарат | полиамид (PA) |
| Таңбалау | SFET-R0010-L-WQ4-D-K3 |
| Салмақ | 25ж |
| Монтаждау | тесік арқылы |
| Монтаждау ережесі | тігінен,көлденеңінен |
| Сызықтық еместік | 0.05 %FS |
| Ағынды өлшеу диапазонының төменгі шегі | -0.1л/мин |
| Өру/оқшаулау | поливинилхлорид (ПВХ, PVC) |
| Негізгі материал | Пластик |
| Аналогтық сигналдың қайталануы, өлшенетін шаманың толық диапазоны | 0.01 |
| Қосылу | 4 мм |
| Жұмыс ортасы | азот (N2)ISO стандартына сәйкес сығылған ауа 8573-1:2010 [1:4:2] ISO стандартына сәйкес сығылған ауа 8573-1:2010 [1:4:2]; Азот |
| Жұмыс температурасы | 0 ÷ 50°C |
| Жұмыс қысымы | -0.9 ÷ 2бар |
| Жұмыс кернеуі | 12 ÷ 24 V DC |
| Жүктеме кедергісі | > 50 kOhm |
| Электр байланысы | кабель |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

