
- Бар
- Коды:29187
CDPX-X-A-W-7 574411 FESTO - Оператор панелі
3 049 808 ₸
+7 (778) 680-23-07
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сипаттамасы CDPX-X-A-W-7 574411
Қорғау класы: IP65 • Жұмыс кернеуі: 18 ÷ 30 V DC
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Festo |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Артикул | 574411 |
| Биіктігі | 147мм |
| Көрсету | 7",WVGA, 800x480 пиксель,сенсорлық экран, түсті TFT |
| Ұзындығы | 187мм |
| Өлшем бірлігі | дана |
| Өнеркәсіптік шинаның интерфейсі | RJ45 10/100 MBd |
| Қорғау сыныбы | IP65 |
| Жарықдиодтар саны | 1 |
| Түстер саны | 64 k |
| Тренд виджеті үшін қисықтар | 5 |
| Макс. алдыңғы панельдің қалыңдығы | 4 mm |
| Таңбалау | CDPX-X-A-W-7 |
| Салмақ | 1000г |
| Монтаждау | монтаждау панеліне орнату |
| Монтаждау тереңдігі | 47 mm |
| Параметрлер жиынтығы | 32 |
| Беттегі нысандар | 2 |
| Клиентке бір уақытта қол жеткізу әрекеттері | 4 |
| Нақты уақыт сағаттарының ауытқуы | айына 130 с |
| Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы | 5 - 85%, конденсат түзілмейді |
| Жоспарлаушы | 30 |
| Пайдаланушы | 50 |
| Номиналды жұмыс кернеуі кезіндегі ток шығыны | 0,7 A |
| Хаттама | CODESYS 2.3CODESYS 3.XModbusRTU ClientModbusRTU ServerModbusTCP ClientModbusTCP Server |
| Жұмыс температурасы | 0 ÷ 50°C |
| Жұмыс кернеуі | 18 ÷ 30 V DC |
| Жобаның көлемі | 30 |
| Рецепттер | 32 |
| Оқиғалар буферіндегі оқиға | 2.048 |
| Оқиғалар тізімі | 2.048 |
| Жаттау тәсілі | 32 Kilobyte |
| Бағдарламалау ортасы | Designer Studio |
| Беттер | 1 |
| Дабыл | 2 |
| Тренд буфері | 30 |
| Тегтер | 10 |
- Бағасы: 3 049 808 ₸

