
- В наличии
Ремешковые ключи
Цену уточняйте
+7 (778) 680-23-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
- Ремешковые ключи — это лучший выбор для полированных труб
- Прочный, плетеный, нейлоновый ремень обеспечивает плотный захват
- Для пластмассовых труб со специальным ремнем имеются две модели
| Номер по каталогу | № модели | Описание | Длина рукояти | Длина ремня | Ширина ремня | Размеры труб | Фактический внешний диаметр Размеры труб | Вес | Сменные Ремень | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb. | kg | ||||
| 31335 | 1 | Ремешковый ключ | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1/2 | 12 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 1/4 | 0,5 | 31990 |
| 31340 | 2 | Ремешковый ключ | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0,8 | 32015 |
| 31345 | 2 | Ремешковый ключ | 11 3/4 | 300 | 30 | 760 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0,8 | 32025 |
| 31350 | 2 | Ремешковый ключ | 11 3/4 | 300 | 24 | 600 | 1 1/8 | 30 | 2 | 50 | 5 1/2 | 135 | 1 3/4 | 0,8 | 32020 |
| 31355 | 2P * | Ремешковый ключ | 11 3/4 | 300 | 17 | 425 | 1 1/16 | 27 | 2 | 50 | 3 1/2 | 90 | 1 3/4 | 0,8 | 32035 |
| 31360 | 5 | Ремешковый ключ | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 7 | 175 | 2 | 0,9 | 32050 |
| 31365 | 5 | Ремешковый ключ | 18 | 450 | 48 | 1.200 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 12 | 300 | 2 | 0,9 | 32055 |
| 31370 | 5P * | Ремешковый ключ | 18 | 450 | 29 1/4 | 750 | 1 3/4 | 45 | 5 | 125 | 5 1/2 | 135 | 2 1/8 | 1,0 | 32065 |
- Цена: Цену уточняйте

