
- В наличии
- Код: 75723
EPCC-BS-60-250-12P-A 5428909 FESTO - Электро-цилиндр
1 063 920 ₸
+7 (778) 680-23-07
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание EPCC-BS-60-250-12P-A 5428909
Ход: 250мм • Типоразмер: 60 • Направляющая/защита от скручивания: направляющая скольжения • Класс защиты: IP40 • Материал корпуса: алюминий
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Festo |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 5428909 |
| Гайка шпинделя | Сталь |
| Диаметр шпинделя | 12 mm |
| Ед. изм. | шт. |
| Замечания по материалу | содержит PWIS вещества |
| Класс защиты | IP40 |
| Конец штока | наружная резьба |
| Корпус | алюминий |
| Макс. радиальное усилие на приводном валу | 230 N |
| Макс. скорость | 0.6 м/с |
| Макс. угловое отклонение штока ± | 1º |
| Макс. ускорение | 15 m/s2 |
| Маркировка | EPCC-BS-60-250-12P-A |
| Монтаж | с внутренней резьбойс помощью принадлежностей |
| Монтажное положение | любое |
| Направляющая/защита от скручивания | направляющая скольжения |
| Ориентировочное значение полезной нагрузки, вертикальной | 60 kg |
| Ориентировочное значение полезной нагрузки, горизонтальной | 120 kg |
| Основной материал | алюминий |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %,без образования конденсата |
| Повторяемость | 0.02 мм |
| Рабочая температура | 0 ÷ 60°C |
| Рабочий цикл | 100% |
| Реверсивный люфт | 100 мкм |
| Резерв хода | 0 mm |
| Резьба штока | M12x1.25 |
| Тип двигателя | сервомотор,шаговый мотор |
| Тип конструкции | электрический цилиндр с шариковинтовой передачей |
| Тип шпинделя | Шарико-винтовая передача |
| Типоразмер | 60 |
| Ход | 250мм |
| Шаг шпинделя | 12 mm/U |
| Шпиндель | Катанная подшипниковая сталь |
| Шток | сталь легированная нержавеющая |
- Цена: 1 063 920 ₸



