- В наличии
Настольно-сверлильные станки ГС2112, ГС2116К и его модификации
Цену уточняйте
Настольно-сверлильные станки предназначены для обработки отверстий в мелких деталях. Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков. Отсчет глубины обработки производится по круглому лимбу штурвала. Станки позволяют выполнять следующие операции:
- сверления;
- зенкерования;
- развертывания;
- рассверливания (для ГС2116К и его модификации);
- нарезания резьб (для ГС2116К и его модификации).
К обозначению модели станка ГС2116К добавляется следующие буквенные индексы:
В (Н)- внутренний конус шпинделя (наружный конус шпинделя);
О - комплектация системой охлаждения инструмента;
Т - комплектация станка тумбой;
У - с устройством сверления по жесткому упору.
Модель | ГС2112 | ГС2116К |
Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм | 12 | 18 |
Диапазон нарезаемой резьбы | - | М4…М12 |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны), мм, не менее | 190 | 190 |
Расстояние от нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты, мм наибольшее, не менее наименьшее, не более | 450 100 | 400 100 |
Наибольший ход сверлильной головки, мм | 250 | 200 |
Наибольший ход шпинделя, мм | 100 | |
Размер конуса шпинделя, мм наружный по ГОСТ 9953-82 внутренний по ГОСТ 25557-82 | В18 - | Морзе 2 или В18* |
Размер рабочей поверхности плиты, мм ширина длина | 250 250 | |
Количество Т-образных пазов | 2 | |
Расстояние между пазами | 100 | |
Ширина паза | 14 Н14 | |
Количество скоростей шпинделя | 5 | 6 |
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин. | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 200, 320, 560, 800 1200, 2100 |
Мощность привода, кВт | 0,55 | 0,75 |
Напряженность питающей сети, В | 380 | |
Габаритные размеры станка, мм не более длина ширина высота | 780 420 982 | 640 460 1260 |
Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 100 / 135 | 140 / 175 |
Габаритные размеры тумбы (LxBхH), мм не более | 505х405х720 | |
Масса тумбы, кг, не более | 40 | |
Масса станка с тумбой (нетто/брутто), кг, не более | 140 / 170 | 180 / 225 |
Габаритные размеры упаковки (LxBхH), мм не более | 900х595х1020 | 800х600х1230 |
- Цена: Цену уточняйте

