- В наличии
Токарный станок с ЧПУ ГС1750Ф3С1
Цену уточняйте
Токарный станок с ЧПУ модели ГС1750 предназначены для механической обработки деталей типа «тело вращения», начиная от простой обработки, до сложной комплексной двухсторонней обработки деталей с применением противошпинделя, приводного инструмента, с ориентацией главного шпинделя. Станок может выпускаться в варианте с задней бабкой или с противошпинделем. Рекомендуется к применению в мелкосерийном и серийном производстве.
Наименование параметра | Значение | |
С проти- вошпин- делем | С задней бабкой | |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 550 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм | 360 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее | 360 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки включая длину зажима в патроне,мм; | 445 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | 65* | |
Диаметр цилиндрического отверстия , мм: - в шпинделе - в противошпинделе |
74 55 - | |
Число позиций инструментальной головки | 2 / 8 | |
Наибольшая высота резца,устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20 | |
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 | А6 | |
Конец противошпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 | А5 - | |
Наибольший ход суппорта, мм по оси X по оси Z | 190 550 | |
Количество управляемых осей координат/количество одновременно управляемых осей координат | 3/3 4/3 | |
Дискретность задания перемещения по осям X | 0,001 | |
Точность линейного позиционирования, мкм, не более продольного перемещения поперечного перемещения | 10 5 | |
Cкорость быстрых ходов, м/мин продольных по оси Z поперечных по оси X | 30 15 | |
Пределы частот вращения , об/мин шпинделя противошпинделя | 20-4000 20-5000 - | |
Наибольший крутящий момент , кНм, не менее на шпинделе на противошпинделе | 0,300 0,100 - | |
Наибольшее усилие подачи суппорта ,кН, не менее | 8 | |
Наибольшее усилие поперечной подачи,Н | 5000 | |
Наибольшее усилие подачи противошпинделя, Н | 8000 - | |
Диаметр хвостовика в револьверной головке по DIN69880 | 30 | |
Показатели габарита станка, мм, не более | ||
Длина (без транспортера) | 3300 | |
Ширина | 2000 | |
Высота | 1950 | |
Масса станка, кг, не более | 5000 | |
Класс точности по ГОСТ8-82 | П | |
- Цена: Цену уточняйте

